Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| Cami & Nightgown | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 37 1/2 | 39 1/8 | 40 3/4 | 42 3/8 | 44 | 45 1/2 | 47 1/8 | 48 3/4 | 50 3/8 | 52 | 53 1/2 | 55 1/8 | 56 3/4 | 58 3/8 |
| Lower opening - Camisole | 47 1/8 | 48 3/4 | 50 1/2 | 52 1/4 | 54 | 55 3/4 | 57 1/2 | 59 1/4 | 61 | 62 5/8 | 64 3/8 | 66 1/8 | 67 7/8 | 69 5/8 |
| Hem - Dress | 48 | 49 3/4 | 51 1/2 | 53 1/4 | 55 1/8 | 56 7/8 | 58 5/8 | 60 3/8 | 62 1/4 | 64 | 65 3/4 | 67 1/2 | 69 3/8 | 71 1/8 |
| Pajama Top & Nightgown | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 37 5/8 | 38 5/8 | 39 5/8 | 40 5/8 | 41 5/8 | 43 1/8 | 44 5/8 | 46 5/8 | 48 5/8 |
| Full Bust, E/F Cup | 38 5/8 | 39 5/8 | 40 5/8 | 41 5/8 | 42 5/8 | 44 1/8 | 45 5/8 | 47 5/8 | 49 5/8 |
| Full Bust, G/H Cup | 39 5/8 | 40 5/8 | 41 5/8 | 42 5/8 | 43 5/8 | 45 1/8 | 46 5/8 | 48 5/8 | 50 5/8 |
| Waist | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 44 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 |
| Hip | 40 3/4 | 41 3/4 | 42 3/4 | 43 3/4 | 44 3/4 | 46 1/4 | 47 3/4 | 49 3/4 | 51 3/4 |
| Bicep | 13 | 13 3/4 | 14 3/8 | 15 | 15 5/8 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 1/8 | 19 1/8 |
| Back length, Shirt | 22 1/8 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/8 | 24 1/2 |
| Back length, Nightshirt | 30 1/8 | 30 3/8 | 30 3/4 | 31 | 31 1/4 | 31 1/2 | 31 7/8 | 32 1/8 | 32 1/2 |
| Pajama Pants | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist, extended | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 5/8 | 43 1/8 | 45 1/8 | 47 1/8 |
| Hip | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 1/2 | 47 1/8 | 49 1/8 | 51 1/8 |
| Total crotch length | 24 3/8 | 25 1/8 | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 1/8 | 27 7/8 | 28 1/2 | 29 1/4 | 29 7/8 |
| Inseam, Shorts* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Inseam, Long pants * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Leg opening, Shorts | 23 1/8 | 23 7/8 | 24 1/2 | 25 3/8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Leg opening, Long pants | 19 3/8 | 19 7/8 | 20 1/4 | 20 5/8 | 21 | 21 3/8 | 21 3/4 | 22 | 22 1/2 |
*If not using cuff, subtract 3" (7.6cm) from inseam.
| Robe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, All Cup Sizes | 41 3/4 | 42 3/4 | 43 3/4 | 44 3/4 | 45 3/4 | 47 1/4 | 48 3/4 | 50 3/4 | 52 3/4 |
| Waist | 43 1/8 | 44 1/8 | 45 1/8 | 46 1/8 | 47 1/8 | 48 5/8 | 50 1/8 | 52 1/8 | 54 1/8 |
| Hip | 45 1/4 | 46 1/4 | 47 1/4 | 48 1/4 | 49 1/4 | 50 3/4 | 52 1/4 | 54 1/4 | 56 1/4 |
| Bicep | 14 1/8 | 14 3/4 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 3/4 | 17 3/8 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 |
| Back length | 46 1/2 | 46 7/8 | 47 1/8 | 47 1/2 | 47 3/4 | 48 | 48 3/8 | 48 5/8 | 49 |
Fabric Requirements (yd)
| Cami & Nightgown | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, Camisole | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 45" wide, Nightgown | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| 55" wide, Camisole | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 55" wide, Nightgown | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| Pajama Top & Nightgown | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, Shirt Sleeve Shirt | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| 45" wide, Long Sleeve Shirt | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| 45" wide, Short Sleeve Nightshirt | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 |
| 45" wide, Long Sleeve Nightshirt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| 55" wide, Short Sleeve Shirt | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| 55" wide, Long Sleeve Shirt | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| 55" wide, Short Sleeve Nightshirt | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 55" wide, Long Sleeve Nightshirt | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| Pajama Pants | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, Shorts | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 45" wide, Long Pants | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 55" wide, Shorts | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 55" wide, Long Pants | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Robe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, View A Hood | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/4 |
| 45" wide, View B Collar | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 |
| 55" wide, View A Hood | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 55" wide, View B Collar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 |
See pattern instructions for additional fabric requirements.