Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 44 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 |
| Full Bust, E/F Cup | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 45 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 |
| Full Bust, G/H Cup | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 44 1/2 | 46 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 |
| Waist | 39 1/8 | 40 1/8 | 41 1/8 | 42 1/8 | 43 1/8 | 44 5/8 | 46 1/8 | 48 1/8 | 50 1/8 |
| Hip | 43 3/4 | 44 3/4 | 45 3/4 | 46 3/4 | 47 3/4 | 49 1/4 | 50 3/4 | 52 3/4 | 54 3/4 |
| Bicep | 13 1/8 | 13 3/4 | 14 1/2 | 15 1/4 | 16 | 16 7/8 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 5/8 |
| Back length | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | 31 3/8 | 31 5/8 | 31 7/8 | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 7/8 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
| 55" wide | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 |
| LINING FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 |
| 55" wide | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
See pattern instructions for additional fabric requirements.