Carlyle T-Shirt, 0-32

Carlyle T-Shirt Finished Garment Measurements: Imperial (in), sizes 12-32

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Full Bust: C/D cup 38 3/8 40 3/8 42 3/8 44 3/8 46 3/8 48 3/8 50 3/8 52 3/8 54 3/8 56 3/8 58 3/8
Full Bust: E/F cup 39 1/4 41 1/4 43 1/4 45 1/4 47 1/4 49 1/4 51 1/4 53 1/4 55 1/4 57 1/4 59 1/4
Full Bust: G/H cup 39 7/8 41 7/8 43 7/8 45 7/8 47 7/8 49 7/8 51 7/8 53 7/8 55 7/8 57 7/8 59 7/8
Waist 35 3/4 37 3/4 39 3/4 41 5/8 43 5/8 45 5/8 47 5/8 49 5/8 51 1/2 53 1/2 55 1/2
Hip 44 1/4 46 1/8 48    49 3/4 51 5/8 53 1/2 55 3/8 57 1/4 59 1/8 61    62 7/8
Bicep: View A 14 5/8 15 1/8 15 3/4 16 1/4 17    17 5/8 18 1/4 18 7/8 19 1/2 20 1/8 20 3/4
Bicep: View B 13 1/8 13 7/8 14 5/8 15 1/4 16    16 3/4 17 1/2 18 1/4 19    19 3/4 20 1/2
Back length: View A 16 3/4 17    17 1/4 17 1/2 17 3/4 18    18 1/4 18 1/2 18 3/4 19    19 1/4
Back length: View B 24 3/4 25    25 1/4 25 1/2 25 3/4 26    26 1/4 26 1/2 26 3/4 27    27 1/4

Carlyle T-Shirt Finished Garment Measurements: Metric (cm), sizes 12-32

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Full Bust: C/D cup 97 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148
Full Bust: E/F cup 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Full Bust: G/H cup 101 106 111 116 121 127 132 137 142 147 152
Waist 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141
Hip 112 117 122 127 131 136 141 146 150 155 160
Bicep: View A 63 64 64 65 65 66 67 67 68 69 69
Bicep: View B 33 35 37 39 41 43 44 46 48 50 52
Back length: View A 43 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49
Back length: View B 63 64 64 65 66 66 67 67 68 69 69

Carlyle T-Shirt Fabric Requirements: Imperial (yd), sizes 12-32

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
45″ wide: View A 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8
45″ wide: View B 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8
55″ wide: View A 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8
55″ wide: View B 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8

Carlyle T-Shirt Fabric Requirements: Metric (m), sizes 12-32

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
115 cm wide: View A 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
115 cm wide: View B 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
140 cm wide: View A 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
140 cm wide: View B 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Carlyle T-Shirt Finished Garment Measurements: Imperial (in), sizes 0-16

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Full Bust: C/D cup 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 35    36 1/2 38 1/2 40 1/2
Full Bust: E/F cup 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 36    37 1/2 39 1/2 41 1/2
Full Bust: G/H cup 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 37    38 1/2 40 1/2 42 1/2
Waist 27 3/4 28 3/4 29 3/4 30 3/4 31 3/4 33 1/4 34 3/4 36 3/4 38 3/4
Hip 36 1/2 37 1/2 38 1/2 39 1/2 40 1/2 42    43 1/2 45 1/2 47 1/2
Bicep: View A 10 3/8 11 1/8 11 7/8 12 4/8 13 2/8 14 1/8 15    15 5/8 16 3/8
Bicep: View B 10 1/8 10 7/8 11 5/8 12 1/4 13    13 3/4 14 1/2 15 1/8 15 7/8
Back length: View A 14    14 1/4 14 3/8 14 5/8 14 3/4 15    15 1/8 15 3/8 15 1/2
Back length: View B 22    22 1/8 22 3/8 22 1/2 22 3/4 22 7/8 23    23 1/4 23 3/8

Carlyle T-Shirt Finished Garment Measurements: Metric (cm), sizes 0-16

0 2 4 6 8 10 12 14 16
45″ wide: View A 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 7/8 1 7/8 1 7/8 1 7/8
45″ wide: View B 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
55″ wide: View A 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
55″ wide: View B 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8

Carlyle T-Shirt Fabric Requirements: Imperial (yd), sizes 0-16

0 2 4 6 8 10 12 14 16
115 cm wide: View A 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8
115 cm wide: View B 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
140 cm wide: View A 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
140 cm wide: View B 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3

Carlyle T-Shirt Fabric Requirements: Metric (m), sizes 0-16

0 2 4 6 8 10 12 14 16
115 cm wide: View A 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8
115 cm wide: View B 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
140 cm wide: View A 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
140 cm wide: View B 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3