Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust: C/D cup | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 35 1/4 | 36 3/4 | 38 3/4 | 40 3/4 |
| Full Bust: E/F cup | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 3/4 | 41 3/4 |
| Full Bust: G/H cup | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 37 1/4 | 38 3/4 | 40 3/4 | 42 3/4 |
| Waist | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Hip | 51 3/8 | 52 3/8 | 53 3/8 | 54 3/8 | 55 3/8 | 56 7/8 | 58 3/8 | 60 3/8 | 62 3/8 |
| Bicep: View A | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 1/2 | 12 | 12 3/4 | 13 1/4 | 14 | 14 3/4 | 15 1/2 |
| Back length: Top | 25 1/8 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 5/8 | 25 7/8 | 26 | 26 1/4 | 26 3/8 | 26 5/8 |
| Back length: Dress | 39 | 39 1/8 | 39 3/8 | 39 1/2 | 39 3/4 | 39 7/8 | 40 1/8 | 40 1/4 | 40 1/2 |
Fabric Requirements (yd)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55" wide: View A, Top length, Short sleeve | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| 55" wide: View A, Top length, Mid sleeve | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| 55" wide: View A, Top length, Long sleeve | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| 55" wide: View A, Dress length, Short sleeve | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 55" wide: View A, Dress length, Mid sleeve | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 55" wide: View A, Dress length, Long sleeve | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 55" wide: View B, Top length | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| 55" wide: View B, Dress length | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |