Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 5/8 | 37 5/8 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 |
| Full Bust, E/F Cup | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 5/8 | 38 5/8 | 39 5/8 | 41 1/8 | 42 3/4 | 44 3/4 | 46 3/4 |
| Full Bust, G/H Cup | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 5/8 | 39 5/8 | 40 5/8 | 42 1/8 | 43 3/4 | 45 3/4 | 47 3/4 |
| Waist | 29 1/8 | 30 1/8 | 31 1/8 | 32 1/8 | 33 1/8 | 34 5/8 | 36 1/8 | 38 1/8 | 40 1/8 |
| Hip | 38 5/8 | 39 3/4 | 40 3/4 | 41 3/4 | 42 3/4 | 43 3/8 | 45 7/8 | 47 7/8 | 49 7/8 |
| Bicep | 10 5/8 | 11 1/4 | 12 | 12 5/8 | 13 3/8 | 14 1/4 | 15 | 16 | 17 |
| Back length | 36 1/4 | 36 5/8 | 36 7/8 | 37 1/8 | 37 3/8 | 37 3/4 | 38 | 38 1/4 | 38 1/2 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| 55" wide | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
Interfacing: 1/2 yd of 45" wide interfacing for all sizes.