Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 |
| Full Bust, E/F Cup | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 3/4 | 46 3/4 |
| Full Bust, G/H Cup | 36 3/4 | 37 3/4 | 38 3/4 | 39 3/4 | 40 3/4 | 42 1/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 47 3/4 |
| Waist | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 1/2 | 36 | 38 | 40 |
| Lower Opening | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
| Back Length | 19 1/2 | 19 3/4 | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 55" wide | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| LINING | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 55" wide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
Interfacing: 5/8 yd of 45" wide interfacing for all sizes