Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust: C/D cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 44 | 46 |
| Full Bust: E/F cup | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 | 47 |
| Full Bust: G/H cup | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 1/2 | 44 | 46 | 48 |
| Waist, relaxed | 35 1/8 | 36 1/8 | 37 1/8 | 38 1/8 | 39 1/8 | 40 5/8 | 42 1/8 | 44 1/8 | 46 1/8 |
| Hip | 43 3/8 | 44 3/8 | 45 3/8 | 46 3/8 | 47 3/8 | 48 7/8 | 50 3/8 | 52 3/8 | 54 3/8 |
| Bicep | 14 3/8 | 14 7/8 | 15 3/8 | 15 7/8 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 3/8 |
| Back length (dress) | 36 3/4 | 37 | 37 1/4 | 37 1/2 | 37 3/4 | 38 | 38 1/4 | 38 1/2 | 38 3/4 |
NOTE: Back length measurement starts approximately 2.75" below back neck.
Fabric Requirements (yd)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide: dress | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55" wide: dress | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| 45" wide: top | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 55" wide: top | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |