Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 |
| Full Bust, E/F Cup | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Full Bust, G/H Cup | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
| Waist, extended | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Hip | 50 1/2 | 51 1/2 | 52 1/2 | 53 1/2 | 54 1/2 | 56 | 57 1/2 | 59 1/2 | 61 1/2 |
| Bicep, extended | 14 3/8 | 15 1/8 | 16 | 16 7/8 | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 21 3/4 |
| Back length, without skirt ruffle | 33 1/4 | 33 5/8 | 33 7/8 | 34 1/8 | 34 3/8 | 34 3/4 | 35 | 35 3/8 | 35 5/8 |
| Back length, with skirt ruffle | 48 1/4 | 48 5/8 | 48 7/8 | 49 1/8 | 49 3/8 | 49 3/4 | 50 | 50 3/8 | 50 5/8 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, Base View (including armhole bias) | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| 45" wide, Skirt Ruffle only | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| 45" wide, Neckline Ruffle Only | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 45" wide, Sleeve Only | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| 45" wide, Neckline Ruffle + Sleeve | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 55" wide, Base View (including armhole bias) | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| 55" wide, Skirt Ruffle only | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| 55" wide, Neckline Ruffle Only | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 55" wide, Sleeve Only | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| 55" wide, Neckline Ruffle + Sleeve | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |