Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1/2 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 44 | 46 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D cup | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
| Full Bust, E/F cup | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 |
| Full Bust, G/H cup | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 44 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 |
| Waist | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 1/2 | 36 | 38 | 40 |
| Hip, Standard bum | 38 5/8 | 39 5/8 | 40 5/8 | 41 5/8 | 42 5/8 | 43 1/8 | 45 5/8 | 47 5/8 | 49 5/8 |
| Hip, Full bum | 39 5/8 | 40 5/8 | 41 5/8 | 42 5/8 | 43 5/8 | 44 1/8 | 46 5/8 | 48 5/8 | 50 5/8 |
| Front Rise | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 7/8 | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 7/8 | 14 1/4 | 14 5/8 | 14 7/8 |
| Back Rise, Standard bum | 15 7/8 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 7/8 | 17 1/8 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 1/8 | 18 3/8 |
| Back Rise, Full bum | 16 7/8 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 7/8 | 18 1/8 | 18 1/2 | 18 3/4 | 19 1/8 | 19 3/8 |
| Total Rise, Standard bum | 28 1/8 | 28 3/4 | 29 3/8 | 30 1/8 | 30 5/8 | 31 3/8 | 32 | 32 3/4 | 33 1/4 |
| Total Rise, Full bum | 29 1/8 | 29 3/4 | 30 3/8 | 31 1/8 | 31 5/8 | 32 3/8 | 33 | 33 3/4 | 34 1/4 |
| Thigh | 24 1/8 | 24 7/8 | 25 5/8 | 26 3/8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/8 |
| Calf | 20 5/8 | 21 1/8 | 21 3/4 | 22 3/8 | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | 25 3/8 | 26 1/4 |
| Back length, Bodice | 16 1/8 | 16 3/8 | 16 5/8 | 16 7/8 | 17 1/8 | 17 3/8 | 17 5/8 | 17 7/8 | 18 1/8 |
| Inseam | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide fabric | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
| 55" wide fabric | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| INTERFACING | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide fabric | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |