Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, All Cups | 33 1/8 | 34 1/4 | 35 3/8 | 36 3/8 | 37 1/2 | 38 7/8 | 40 1/2 | 42 3/8 | 44 1/2 |
| Waist | 35 1/2 | 36 5/8 | 37 3/4 | 38 7/8 | 40 | 41 1/4 | 43 | 44 7/8 | 47 |
| Hip | 34 1/4 | 35 1/8 | 36 1/8 | 37 1/8 | 38 1/8 | 39 3/8 | 40 7/8 | 42 5/8 | 44 5/8 |
| Bicep | 10 | 10 3/4 | 11 1/2 | 12 | 12 3/4 | 13 1/4 | 14 | 14 7/8 | 15 3/4 |
| Back Length | 19 1/4 | 19 1/2 | 19 3/4 | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 20 7/8 | 21 1/8 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 55" wide | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Interfacing: 1/4 yd of 45" wide interfacing for all sizes.