Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 24 3/4 | 25 3/4 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 30 1/4 | 31 3/4 | 33 3/4 | 35 3/4 |
| Full Bust, E/F Cup | 25 3/4 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 31 1/4 | 32 3/4 | 34 3/4 | 36 3/4 |
| Full Bust, G/H Cup | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 32 1/4 | 33 3/4 | 35 3/4 | 37 3/4 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1/2 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 43 5/8 | 45 1/8 | 46 1/2 | 48 | 49 3/8 | 51 5/8 | 53 3/4 | 56 3/4 | 59 5/8 |
| Back Length* | 36 5/8 | 36 7/8 | 37 1/8 | 37 3/8 | 37 5/8 | 37 7/8 | 38 1/8 | 38 3/8 | 38 5/8 |
*measured approximately 4" down from back neck
Fabric Requirements (yd)
| Main + lining | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 55" wide | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Main only | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| 55" wide | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| Lining only | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 55" wide | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |