Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D Cup | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 3/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 1/4 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 3/4 | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 2/8 | 39 1/4 | 40 3/4 | 42 1/4 | 44 1/4 | 46 1/4 |
| Waist | 34 5/8 | 35 5/8 | 36 5/8 | 37 5/8 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 5/8 | 43 5/8 | 45 5/8 |
| Hip | 42 1/4 | 43 1/4 | 44 1/4 | 45 1/4 | 46 1/4 | 47 3/4 | 49 1/4 | 51 1/4 | 53 1/4 |
| Back length, Dress | 36 1/4 | 36 1/2 | 36 5/8 | 36 7/8 | 37 | 37 1/4 | 37 1/2 | 37 5/8 | 37 7/8 |
| Back length, Top | 17 3/8 | 17 5/8 | 17 7/8 | 18 | 18 1/4 | 18 3/8 | 18 5/8 | 18 3/4 | 19 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN FABRIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide, View A | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| 45" wide, View B | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 55" wide, View A | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| 55" wide, View B | 1 3/8 * | 1 3/8 * | 1 3/8 * | 1 3/8 * | 1 3/8 * | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
*Subtract 1/4 yd if making wide strap version
Interfacing: 3/8 yd of 45" wide interfacing for all sizes.