Body Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 |
| Full Bust, C/D Cup | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Full Bust, E/F Cup | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Full Bust, G/H Cup | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1/2 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 44 | 46 |
| Bicep | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 1/4 | 14 1/8 |
Finished Garment Measurements (in)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Bust, C/D | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 44 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 |
| Full Bust, E/F | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 45 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 |
| Full Bust, G/H | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 44 1/2 | 46 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 |
| Waist | 39 3/8 | 40 3/8 | 41 3/8 | 42 3/8 | 43 3/8 | 44 7/8 | 46 3/8 | 48 3/8 | 50 3/8 |
| Hip | 42 5/8 | 43 5/8 | 44 5/8 | 45 5/8 | 46 5/8 | 48 1/8 | 49 5/8 | 51 5/8 | 53 5/8 |
| Bicep | 13 1/2 | 13 7/8 | 14 1/4 | 14 5/8 | 15 | 15 1/2 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 1/2 |
| Back length | 31 5/8 | 31 7/8 | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 3/4 | 33 | 33 1/4 | 33 5/8 | 33 7/8 |
Fabric Requirements (yd)
| MAIN | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide fabric, All Views | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| 55" wide fabric, All Views | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| LINING | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide fabric, All Views | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| 55" wide fabric, All Views | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| INTERFACING | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide fabric, All Views | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| RIBBING | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45" wide fabric, All Views | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |